| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Nickel, Fynn | |||
| 3 : 2 | Nickel, Fynn | ||
| Kalketinidis, Alexandros | |||
| 3 : 0 | Nickel, Fynn | ||
| Kaczmarek, Simon | |||
| 3 : 0 | Kaczmarek, Simon | ||
| Kulik, Emilian | |||
| 3 : 1 | Nickel, Fynn | ||
| Spang, Finn | |||
| 3 : 1 | Spang, Finn | ||
| Taras, Mateo | |||
| 2 : 3 | Pernfuß, Frederik | ||
| Hager, Benjamin | |||
| 0 : 3 | Pernfuß, Frederik | ||
| Pernfuß, Frederik |