| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Bittmann, Ameli | |||
| 3 : 0 | Bittmann, Ameli | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Mukherjee, Shrestha | ||
| Rimpu, Maya-Alina | |||
| 1 : 3 | Mukherjee, Shrestha | ||
| Mukherjee, Shrestha | |||
| 1 : 3 | Li, Maggie | ||
| Al-Otman, Layan | |||
| 3 : 0 | Al-Otman, Layan | ||
| Staudt, Lisa | |||
| 2 : 3 | Li, Maggie | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Li, Maggie | ||
| Li, Maggie |