| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| D'Elia, Elisa | |||
| 3 : 0 | D'Elia, Elisa | ||
| - | |||
| 3 : 2 | D'Elia, Elisa | ||
| Yu, Xuke | |||
| 3 : 2 | Yu, Xuke | ||
| Li, Maggie | |||
| 3 : 0 | D'Elia, Elisa | ||
| Chen, Alice | |||
| 3 : 1 | Chen, Alice | ||
| Rimpu, Maya-Alina | |||
| 1 : 3 | Simeonidis, Zoe | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Simeonidis, Zoe | ||
| Simeonidis, Zoe |