Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
GRUPPEN | KO-FELD |
Stroh, Elisa | |||
3 : 0 | Stroh, Elisa | ||
- | |||
3 : 2 | Stroh, Elisa | ||
Bednjicki, Julijana | |||
0 : 3 | Kleiss, Enya | ||
Kleiss, Enya | |||
3 : 0 | Stroh, Elisa | ||
Kvitka, Arina | |||
0 : 3 | Chen, Alice | ||
Chen, Alice | |||
1 : 3 | D'Elia, Elisa | ||
- | |||
0 : 3 | D'Elia, Elisa | ||
D'Elia, Elisa |