| Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C |
| GRUPPEN | KO-FELD |
| Fender, Mia Marie | |||
| 3 : 0 | Fender, Mia Marie | ||
| - | |||
| 3 : 0 | Fender, Mia Marie | ||
| Kunz, Klara | |||
| 0 : 3 | Schreier, Lena | ||
| Schreier, Lena | |||
| 3 : 1 | Fender, Mia Marie | ||
| Stroh, Elisa | |||
| 3 : 2 | Stroh, Elisa | ||
| Kleiss, Enya | |||
| 3 : 0 | Stroh, Elisa | ||
| - | |||
| 0 : 3 | Chen, Yilin | ||
| Chen, Yilin |